Menü
Wer wie wir qualitativ hochwertige Produkte im internationalen Wettbewerb zu einem konkurrenzfähigen Preis produzieren will, muss über eine leistungsfähige, hocheffiziente Produktionstechnik verfügen. Unser erstklassig ausgestatteter Maschinenpark gewährleistet hervorragende Bearbeitungsqualität und große Fertigungskapazität bei hoher Produktivität.
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
4 | TruPunch 5000 FMC | mit automatischer Be- und Entladung |
2 | TruLaser 2525 | mit 4 KW Laserleistung bis 20 mm in Stahlblech |
1 | TruLaser 2530 | mit 4 KW Laserleistung bis 20 mm in Stahlblech |
1 | TruLaser 5030 | mit 6 KW Laserleistung bis 25 mm in Stahlblech |
1 | CNC-Stanz-/Lasermaschine TC 7000 L | bis 3,2 KW Laserleistung |
5 | TruPunch 5000 | Stanz- Nibbelmaschinen |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
2 | Entgratmaschinen | Nassschleifmaschine 1400 mm Breite |
3 | Gleitschleifanlagen |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
2 | Walzenrichtmaschinen | (Planrichtmaschine) bis 2000 mm Breite, Blechdicke max. 23 mm |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
6 | Hydraulische Tiefziehpressen | mit einer Gesamtpresskraft von bis zu 650 t |
4 | Exzenterpressen | 50 bis 125 t |
2 | Ziehkissenpressen | bis 250 t |
2 | Hydraulische Pressen | bis 160 t |
1 | Coilanlage mit Differenzwegpresse | bis 400 mm Breite, bis 160 t |
2 | Servopresse | bis 400 t |
5 | Sickenmaschinen | bis 3,0 mm Materialstärke |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Salvagnini-Biegezentrum P4Xe-2516 | bis 2500 mm Kantlänge und 160 kN Presskraft |
16 | Abkantpressen | bis 3000 mm Kantlänge und 2300 kN Presskraft |
2 | TruBend Cell 7000 | bis 500 mm Kantlänge und 360 kN Presskraft |
1 | TruBend Cell 5000 | bis 3000 mm Kantlänge und 2300 kN Presskraft |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Schweißroboter | (MIG / MAG / WIG) mit 2 Schweißplätzen und Dreh-Kipp-Positionierer |
7 | Schweißroboter | (MIG / MAG) Rotationswechsler mit zwei Dreh-/ Kipptischen |
3 | CO2-Laserschweißanlagen | 6 KW |
1 | 3D-Laserbearbeitungszentrum | Festkörperlaser mit 4 KW zum Schneiden und Schweißen |
2 | Laserschweißroboter | Festkörperlaser mit 4 KW zum Schweißen |
1 | Handlaserschweißanlage | 150 W |
5 | Punktschweißmaschinen | 40 bis 80 KVA |
1 | Buckelschweißmaschine | bis 160 kVA |
1 | NC-gesteuerter Bolzenschweißautomat | 1000 x 2000 mm |
2 | Längsnahtschweißmaschine | Plasma / WIG / MAG (s=1,0 - 8,0 mm; Länge: bis 2200 mm) |
13 | Handschweißplätze | MIG / MAG / WIG |
7 | Handschleifplätze | mit Staubabsaugung |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
9 | Einpressmaschinen | teilweise mit automatischer Zuführung |
3 | Säulenpressen TOX | bis 13 t |
1 | Rundbiegemaschinen, NC-gesteuert, 2-Walzen | bis Materialstärke ca. 1,5 mm und 1000 mm Breite |
3 | Rundbiegemaschinen, NC-gesteuert, 3-Walzen | bis Materialstärke ca. 2,0 mm und 2000 mm Breite |
1 | Rundbiegemaschine, NC-gesteuert, 4-Walzen | bis Materialstärke ca. 80 mm und 2000 mm Breite |
2 | Flanschwalzmaschinen | für Rohrinnendurchmesser 350 mm bis 3000 mm |
3 | Form- und Beschneidemaschinen | für Rohrinnendurchmesser 250 mm bis 1250 mm |
1 | Laserbeschriftungsgerät | 20 W |
1 | Auswuchtmaschine KV 100 | max. Durchmesser 900 mm, max. Gewicht 100 kg |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 3D-Ausleger Messmaschine, LK-Metris, HC90 | Messbereich X=3500 / Y=1600 / Z=2000 mm |
1 | 3D-Ausleger Messmaschine, Zett-Mess | Messbereich X=1600 / Y=1000 / Z=1000 mm |
1 | 3D-Messarm Faro Quantum | Radius = 1200 mm |
2 | 3D-Messarm Faro Prime | Radius = 1200 mm |
3 | 2D-Höhenmesser, Tesa Micro Hite | Höhe = 900 mm |
2 | 2D-Höhenmesser, Etalon, Capax2000 | Höhe = 800 mm |
1 | 2D-Höhenmesser, Tesa-Hite Plus M400 | Höhe = 400 mm |
1 | 2D-Höhenmesser, Micro Hite 400 | Höhe = 400 mm |
1 | Optische 2D-Messmaschine, Amada VQC | Fläche = 3000 x 1250 mm |
1 | Optischer 3D-Scanner, GOM Atos II |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Pulverbeschichtungsanlage | für Bauteilgrößen: |
2800 mm (L) x 400 mm (B) x 1200 mm (H) | ||
2000 mm (L) x 800 mm (B) x 1200 mm (H) |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Hermle C 600 U | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 600 x 450 x 450 mm |
1 | Hermle U 630 T | (3 Achsen), Arbeitsbereich: 630/875 x 500 x 500 mm |
2 | Hermle C 30 | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 650 x 600 x 500 mm |
1 | Hermle C 30 UP | (5 Achsen) mit Palettenwechsel, Arbeitsbereich: 650 x 600 x 500 mm |
1 | Hermle C 40 UP | (5 Achsen) mit Palettenwechsel, Arbeitsbereich: 850 x 700 x 500 mm |
1 | Hermle 902 H | Arbeitsbereich: 600 x 450 x 500 mm |
1 | DMC 125U | mit Palettenwechsel, Arbeitsbereich: 1250 x 880 x 880 mm |
1 | Deckel FP 2 | Arbeitsbereich: 300 x 300 x 400 mm |
1 | Deckel DMC 35 M | (3 Achsen), Arbeitsbereich: 350 x 250 x 240 mm |
1 | Deckel DMC 160 U | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 1600 x 1250 x 1000 mm, Beladung 3000 kg |
1 | Deckel DMC 200 U | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 1800 x 2000 x 1000 mm, Beladung 3000 kg |
1 | Hüller Hille nbh 290 | (4 Achsen), Arbeitsbereich: 1800 x 1250 x 1200 mm, Beladung 2500 kg |
1 | Unisign Uniport 7000 | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 6000 x 3500 x 1600 mm, Karusselldreheinheit mit Plantellerdurchmesser von 2500 mm, max. Beladung: 10000 kg |
1 | DMG DMF 260 | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 2600 x 700 x 700 mm, Beladung 2150 kg, mit 2 integrierten Rundtischen |
1 | DMG DMF 360 | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 3600 x 1100 x 900 mm, Beladung 5000 kg, mit 2 integrierten Rundtischen |
1 | AXA DBZ | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 750 x 550 x 600 mm, Beladung 800 kg |
1 | AXA VPC 2800U | (5 Achsen), Arbeitsbereich: 3900 x 2940 x 1300 mm, Beladung 15000 kg |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Agie Evolution | Erodierweg: 500 x 350 x 256 mm |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Schleifmaschine Jung 415 | Verfahrweg: 500 x 190 x 220 mm |
1 | Schleifmaschine Ziersch & Baltrusch | Verfahrweg: 1000 x 500 x 400 mm |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | VDF 560DUS/CNC | max. Werkstückdurchmesser: 560 mm, Drehlänge: 1100 mm |
1 | GDW LZ 360S | max. Werkstückdurchmesser: 340 mm, Drehlänge: 800 mm |
1 | Colcester | max. Werkstückdurchmesser: 300 mm, Drehlänge: 650 mm |
1 | Index GE 65 | max. Werkstückdurchmesser: 65 mm, Drehlänge: 200 mm |
1 | Gildemeister NEF 320 | max. Werkstückdurchmesser: 320 mm, Drehlänge: 700 mm |
1 | CTV 250 | max. Werkstückdurchmesser: 250 mm |
1 | CTV 315 | max. Werkstückdurchmesser: 315 mm |
1 | CTV 400 | max. Werkstückdurchmesser: 400 mm |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 3D-Portal Messmaschine Zeiss Accura II | Messbereich X = 2000 / Y = 4200 / Z = 1500 mm |
Anzahl | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Reinigungsanlage, MAFAC | Nutzraum: 480 x 660 x 338 mm |
1 | Durchlaufreinigungsanlage ZD 7000 RASKAT | Nutzraum: 400 x 400 mm |
1 | Durchlaufreinigungsanlage Zippel | Nutzraum: 800 x 800 mm |